(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22890-22990 | -200 | 元/吨 | 广东 | 2023-3-22 |
锌合金 | Z3 | 23110-23210 | -200 | 元/吨 | 无锡 | 2023-3-22 |
锌合金 | Z3 | 22910-23010 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2023-3-22 |
锌合金 | Z3 | 22860-22960 | -200 | 元/吨 | 宁波 | 2023-3-22 |
3月22日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22890-22990 | -200 | 元/吨 | 广东 | 2023-3-22 |
锌合金 | Z3 | 23110-23210 | -200 | 元/吨 | 无锡 | 2023-3-22 |
锌合金 | Z3 | 22910-23010 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2023-3-22 |
锌合金 | Z3 | 22860-22960 | -200 | 元/吨 | 宁波 | 2023-3-22 |
3月22日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。